23/24 - II. liga skupina A
Oficiální výsledky zde...
Tabulka po jarní části
Poř. | Družstvo | PU | V | R | P | Skóre | Body | Odečet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Plzeň-Újezd | 22 | 20 | 1 | 1 | 581 : 466 | 41 | |
2. | TJ S. Kyšice | 22 | 18 | 2 | 2 | 467 : 332 | 38 | |
3. | TJ Plzeň-Litice | 22 | 19 | 0 | 3 | 493 : 385 | 38 | |
4. | TJ S. Ejpovice | 22 | 13 | 1 | 8 | 493 : 450 | 27 | |
5. | TJ Žatec | 22 | 12 | 2 | 8 | 441 : 454 | 26 | |
6. | TJ Všenice | 22 | 12 | 2 | 8 | 465 : 421 | 25 | -1 |
7. | TJ Spartak Modřany | 22 | 8 | 1 | 13 | 408 : 436 | 16 | -1 |
8. | Sokol Tymákov B | 22 | 8 | 0 | 14 | 416 : 420 | 15 | -1 |
9. | KNH Litvínov | 22 | 5 | 3 | 14 | 430 : 513 | 12 | -1 |
10. | Sokol Bakov n/J | 22 | 4 | 1 | 17 | 386 : 465 | 9 | |
11. | KNH Chomutov | 22 | 3 | 1 | 18 | 463 : 580 | 6 | -1 |
12. | NH Řevnice | 22 | 2 | 2 | 18 | 386 : 507 | 6 |
Zápasy jaro
č.u. | datum | čas | domácí | hosté | výsledek | poločas | rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469 | 21.4.2024 | 9,00 | KNH Chomutov | Sokol Bakov n/J | 21 : 13 | (8 : 5) | Malý J. | |
475 | 28.4.2024 | 15,00 | KNH Litvínov | Sokol Bakov n/J | 18 : 17 | (8 : 5) | Martínek V. | |
484 | 4.5.2024 | 14,00 | Sokol Bakov n/J | Sokol Tymákov B | 12 : 16 | (5 : 7) | Doležal J. | |
490 | 5.5.2024 | 9,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Všenice | 14 : 15 | (8 : 7) | Sýkora T. | |
491 | 19.5.2024 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | Sokol Bakov n/J | 21 : 12 | (9 : 6) | Souček P. | |
508 | 25.5.2024 | 16,00 | TJ S. Kyšice | Sokol Bakov n/J | 17 : 10 | (7 : 5) | Souček P. | |
514 | 26.5.2024 | 9,00 | TJ S. Ejpovice | Sokol Bakov n/J | 26 : 15 | (16 : 7) | Souček P. | |
517 | 2.6.2024 | 10,30 | TJ Žatec | Sokol Bakov n/J | 19 : 22 | (6 : 9) | Kult L. | |
526 | 8.6.2024 | 14,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Plzeň-Újezd | 23 . 31 | (12 : 8) | Erhart M. | v Raspenavě |
531 | 9.6.2024 | 11,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Plzeň-Litice | 22 : 23 | (14 : 12) | Barabáš M. | |
498 | 16.6.2024 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | NH Řevnice | 23 : 18 | (13 : 7) | Sýkora T. |
Tabulka
Poř. | Družstvo | PU | V | R | P | Skóre | Body | Odečet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Plzeň-Újezd | 16 | 15 | 0 | 1 | 425 : 336 | 30 | |
2. | TJ S. Kyšice | 15 | 13 | 1 | 1 | 321 : 224 | 27 | |
3. | TJ Plzeň-Litice | 15 | 13 | 0 | 2 | 336 : 247 | 26 | |
4. | TJ Žatec | 15 | 10 | 1 | 4 | 296 : 299 | 21 | |
5. | TJ S. Ejpovice | 15 | 9 | 0 | 6 | 337 : 318 | 18 | |
6. | TJ Všenice | 15 | 7 | 1 | 7 | 311 : 303 | 15 | |
7. | TJ Spartak Modřany | 16 | 6 | 0 | 10 | 291 : 327 | 12 | |
8. | KNH Litvínov | 15 | 5 | 1 | 9 | 305 : 341 | 11 | |
9. | Sokol Tymákov B | 15 | 4 | 0 | 11 | 272 : 288 | 8 | |
10. | KNH Chomutov | 15 | 3 | 0 | 12 | 314 : 390 | 6 | |
11. | Sokol Bakov n/J | 15 | 2 | 1 | 12 | 259 : 310 | 5 | |
12. | NH Řevnice | 15 | 1 | 1 | 13 | 257 : 341 | 3 |
Zápasy podzim:
č.u. | datum | čas | domácí | hosté | výsledek | poločas | rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 3.9.2023 | 10,30 | Sokol Bakov n/J | KNH Chomutov | 19 : 20 | (10 : 9) | Fišer F. |
409 | 10.9.2023 | 14,00 | Sokol Bakov n/J | KNH Litvínov | 18 : 18 | (8 : 8) | Málek Josef |
418 | 16.9.2023 | 14,30 | Sokol Tymákov B | Sokol Bakov n/J | 22 : 14 | (12 : 4) | Jíra P. |
424 | 17.9.2023 | 10,30 | TJ Všenice | Sokol Bakov n/J | 24 : 17 | (10 : 8) | Baumruk J. |
425 | 24.9.2023 | 10,30 | Sokol Bakov n/J | TJ Spartak Modřany | 21 :22 | (13 : 13) | Sýkora T. |
432 | 1.10.2023 | 16,00 | NH Řevnice | Sokol Bakov n/J | 19 : 21 | (10:10) | Jíra P. |
442 | 7.10.2023 | 14,00 | Sokol Bakov n/J | TJ S. Kyšice | 15 : 24 | (7:12) | Malý J. |
448 | 8.10.2023 | 9,00 | Sokol Bakov n/J | TJ S. Ejpovice | 17 : 19 | (10:10) | Sýkora T. |
451 | 15.10.2023 | 14,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Žatec | 23 :21 | (12:13) | Fišer F. |
460 | 21.10.2023 | 16,00 | TJ Plzeň-Újezd | Sokol Bakov n/J | 30 : 27 | (14:16) | Sýkora T. |
465 | 22.10.2023 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | Sokol Bakov n/J | 21 : 11 | (10:4) | Zimmermann L. |